| İndirme Hızı | Yükleme Hızı Kablo İnternet (DOCSIS) |
Yükleme Hızı Eve Kadar Fiber (GPON) |
Fiyat |
|---|---|---|---|
| 16 Mbps’e kadar | 3 Mbps’e kadar | 5 Mbps’e kadar | 500,00 TL/Ay |
| 25 Mbps’e kadar | 4 Mbps’e kadar | 5 Mbps’e kadar | 520,00 TL/Ay |
| 35 Mbps’e kadar | 6 Mbps’e kadar | 10 Mbps’e kadar | 540,00 TL/Ay |
| 50 Mbps’e kadar | 8 Mbps’e kadar | 10 Mbps’e kadar | 560,00 TL/Ay |
| 75 Mbps’e kadar | 10 Mbps’e kadar | 15 Mbps’e kadar | 580,00 TL/Ay |
| 100 Mbps’e kadar | 10 Mbps’e kadar | 15 Mbps’e kadar | 600,00 TL/Ay |
| 50 Mbps’e kadar | 20 Mbps’e kadar | 20 Mbps’e kadar | 650,00 TL/Ay |
| 100 Mbps’e kadar | 20 Mbps’e kadar | 20 Mbps’e kadar | 750,00 TL/Ay |
| 200 Mbps’e kadar | 20 Mbps’e kadar | 30 Mbps’e kadar | 800,00 TL/Ay |
| 500 Mbps’e kadar(Eve Kadar Fiber GPON) |
– | 75 Mbps’e kadar | 1.100,00TL/Ay |
| 1000 Mbps’e kadar(Eve Kadar Fiber GPON) |
– | 125 Mbps’e kadar | 1.400,00TL/Ay |
* Sınırsız tarife kapsamında, kullanım miktarı ile ilişkili olarak herhangi bir hız düşürme söz konusu değildir. Kullanım miktarına bağlı olarak ek ücret alınmaz.
| İndirme Hızı | Yükleme Hızı | Fiyat |
|---|---|---|
| 16 Mbps’e kadar | 2 Mbps’e kadar | 500,00 TL/Ay |
| 24 Mbps’e kadar | 3 Mbps’e kadar | 520,00 TL/Ay |
| 35 Mbps’e kadar | 3 Mbps’e kadar | 540,00 TL/Ay |
| 50 Mbps’e kadar | 4 Mbps’e kadar | 560,00 TL/Ay |
| 75 Mbps’e kadar | 4 Mbps’e kadar | 580,00 TL/Ay |
| 100 Mbps’e kadar | 4 Mbps’e kadar | 600,00 TL/Ay |
| 200 Mbps’e kadar | 10 Mbps’e kadar | 800,00 TL/Ay |
| 500 Mbps’e kadar | 20 Mbps’e kadar | 1.100,00 TL/Ay |
| 1000 Mbps’e kadar | 20 Mbps’e kadar | 1.400,00 TL/Ay |
* Sınırsız tarife kapsamında, kullanım miktarı ile ilişkili olarak herhangi bir hız düşürme söz konusu değildir. Kullanım miktarına bağlı olarak ek ücret alınmaz.
* FTTH altyapısı bulunan adreslerde verilebilir en düşük hız 35 mbps’dir.
| İndirme Hızı | Yükleme Hızı Kablo İnternet (DOCSIS) |
Yükleme Hızı Eve Kadar Fiber (GPON) |
Kota | Fiyat | Ek Kullanım Ücreti | Maksimum Ücret |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Mbps’e kadar | 3 Mbps’e kadar | 5 Mbps’e kadar | 10 GB | 150,00 TL/Ay | 1,50 TL/GB | 500,00 TL |
| 25 Mbps’e kadar | 4 Mbps’e kadar | 5 Mbps’e kadar | 75 GB | 350,00 TL/Ay | 1,50 TL/GB | 520,00 TL |
| 25 Mbps’e kadar | 4 Mbps’e kadar | 5 Mbps’e kadar | 150 GB | 380,00 TL/Ay | 1,50 TL/GB | 520,00 TL |
| 25 Mbps’e kadar | 4 Mbps’e kadar | 5 Mbps’e kadar | 250 GB | 400,00 TL/Ay | 1,50 TL/GB | 520,00 TL |
| 50 Mbps’e kadar | 8 Mbps’e kadar | 10 Mbps’e kadar | 250 GB | 420,00 TL/Ay | 1,50 TL/GB | 560,00 TL |
| 50 Mbps’e kadar | 8 Mbps’e kadar | 10 Mbps’e kadar | 500 GB | 520,00 TL/Ay | 1,50 TL/GB | 560,00 TL |
| 100 Mbps’e kadar | 10 Mbps’e kadar | 15 Mbps’e kadar | 250 GB | 520,00 TL/Ay | 1,50 TL/GB | 600,00 TL |
| 100 Mbps’e kadar | 10 Mbps’e kadar | 15 Mbps’e kadar | 500 GB | 580,00 TL/Ay | 1,50 TL/GB | 600,00 TL |
* Kotalı İnternet Tarifesi için tarifede belirlenen GB`lar için ücretler her ay sabit olarak faturalara yansıtılır. Kotalı hizmetler için aylık olarak ödenecek ücret, aynı hızın sınırsız tarifesini geçemeyecektir. Tüm kotalı hızlarda kullanılan her artı GB için (GB Sabiti x Kullanılan GB miktarı) kadar tutar faturaya eklenecektir. En son içinde bulunulan GB miktarı için kıst ücret uygulanmayacak olup tam GB ücreti alınacaktır.
| İndirme Hızı | Yükleme Hızı Kablo İnternet (DOCSIS) |
Yükleme Hızı Eve Kadar Fiber (GPON) |
Kota | Fiyat | Ek Kullanım Ücreti |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Mbps’e kadar | 3 Mbps’e kadar | 5 Mbps’e kadar | 10 GB | 150,00 TL/Ay | – |
| 25 Mbps’e kadar | 4 Mbps’e kadar | 5 Mbps’e kadar | 75 GB | 350,00 TL/Ay | – |
| 25 Mbps’e kadar | 4 Mbps’e kadar | 5 Mbps’e kadar | 150 GB | 380,00 TL/Ay | – |
| 25 Mbps’e kadar | 4 Mbps’e kadar | 5 Mbps’e kadar | 250 GB | 400,00 TL/Ay | – |
| 50 Mbps’e kadar | 8 Mbps’e kadar | 10 Mbps’e kadar | 250 GB | 420,00 TL/Ay | – |
| 50 Mbps’e kadar | 8 Mbps’e kadar | 10 Mbps’e kadar | 500 GB | 520,00 TL/Ay | – |
| 100 Mbps’e kadar | 10 Mbps’e kadar | 15 Mbps’e kadar | 250 GB | 520,00 TL/Ay | – |
| 100 Mbps’e kadar | 10 Mbps’e kadar | 15 Mbps’e kadar | 500 GB | 580,00 TL/Ay | – |
* Duran Kotalı İnternet Tarifesi için tarifede belirlenen ücretler her ay sabit olarak faturalara yansıtılır. Duran kotalı hızlarda tarifede belirlenen GB’a ulaşılınca internet hizmeti durdurulur. Sadece online.turksatkablo.com.tr adresine girişe izin verilir. Duran kotalı tarifelerde GB aşım ücreti yansıtılmamaktadır.
* 16 Mbps ve üzeri hızlar DOCSIS 3.0. standartlarına uygun olan modemler ile 75 Mbps ve üzeri hızlar sadece 24 D/S kanal birleştirme, 8 U/S kanal birleştirme özelliklerine sahip modemlerle karşılanabilecektir. DOCSIS 3.0. standartlarına uygun modem kullanmayan abonelerin tercih ettikleri hızda internet bağlantısı yapamamalarından Türksat A.Ş. sorumlu değildir.
* 500 ve 1.000 Mbps hızında internet hizmeti eve kadar fiber altyapısı (GPON) ile hizmet sunulan adreslerde sağlanabilmektedir.
* Hız değişimine izin veren kampanyalar kapsamında taahhüt alınmış aboneler; abone alımına açık tüm tarifelere; abone olduğu hızdan (fiyat olarak) geriye doğru hız değişikliği yapmamak şartı ile, ileri yönlü (fiyat olarak) abone olduğu hızdan daha düşük bir hıza geçmemek şartıyla istediği gibi hız değişikliği yapabilecektir. Hız değişimine izin vermeyen kampanyalara taahhüt veren aboneler, yeni tarifelere taahhüt süresi içinde geçiş yapamazlar.
* Müşterilerimiz bir ay içerisinde bir defa hız değişikliği yapabilirler.
* Faturaların son ödeme tarihinden sonra ödenmesi halinde 21.05.2024 tarihinden itibaren günlük %0,15 oranında gecikme bedeli yansıtılmaktadır.
* Tarifelere %20 oranında KDV ve %10 oranında ÖİV dahildir.
